|
||
| Banca Monte Dei Paschi di Siena | ||
| FROM ITALY |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €205.34B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
|
||
UniCredit Group |
||
| FROM ITALY |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €382.17B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
|
||
| Intesa SanPaolo | ||
| FROM ITALY |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.91B | ||
| €1.22B | ||
| €418.12B | ||
| €1.57B | ||
| €6.55B | ||
|
||
| UBI Banca | ||
| FROM ITALY |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €133.54B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
|
||
Banco Popolare |
||
| FROM ITALY |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €122.58B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
|
||
| Banco Santander | ||
| FROM SPAIN |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €44.75B | ||
| €355.52B | ||
|
||
| Grupo Banco Popular | ||
| FROM SPAIN |
||
| PEOPLE MUST PAY BACK TO BANK
: ( PER COUNTRY ) |
||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €0.00B | ||
| €8.12B | ||
| €120.98B | ||
