
|
|||
| Intesa SanPaolo | |||
| FROM ITALY |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.62B | |||
| €00.11B | |||
| €60.15B | |||
| €00.07B | |||
| €00.81B | |||
|
|||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | |||
| FROM SPAIN |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.12B | |||
| €00.00B | |||
| €04.16B | |||
| €00.66B | |||
| €55.72B | |||
|
|||
UniCredit Group |
|||
| FROM ITALY |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.67B | |||
| €00.05B | |||
| €49.07B | |||
| €00.09B | |||
| €01.94B | |||
|
|||
| Banco Santander | |||
| FROM SPAIN |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.11B | |||
| €00.00B | |||
| €00.71B | |||
| €03.68B | |||
| €46.01B | |||
|
|||
| BNP Paribas | |||
| FROM FRANCE |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €05.23B | |||
| €00.62B | |||
| €27.98B | |||
| €02.30B | |||
| €04.98B | |||
|
|||
| la Caixa | |||
| FROM SPAIN |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.00B | |||
| €00.00B | |||
| €01.32B | |||
| €00.02B | |||
| €35.46B | |||
|
|||
| Banca Monte Dei Paschi di Siena | |||
| FROM ITALY |
|||
| GOVERNMENTS MUST PAY BACK: ( PER COUNTRY ) |
|||
| €00.01B | |||
| €00.00B | |||
| €32.47B | |||
| €00.20B | |||
| €00.28B | |||